Наш прайс:
Стоматологический кабинет
Материал химического отверждения «Composite» |
||
№ | Вид услуг | Цена, руб. |
1 | Кариес | 2600 |
2 | Пульпит: 1 корневой | 6200 |
3 | 2 корневой | 6500 |
4 | 3 корневой | 6800 |
Материал светового отверждения «Filtek», «Valux+» |
||
5 | Кариес | 3100 |
6 | Пульпит: 1 корневой | 6500 |
7 | 2 корневой | 6800 |
8 | 3 корневой | 7000 |
Дополнительные услуги |
||
9 | Удаление зуба простое / сложное | 2200/3500 |
10 | Обезболивание | 400 |
11 | Удаление зубного налёта, зубного камня | 200 за 1 зуб |
12 | Герметизация фиссуры «профилактика кариеса» | 3000 |
13 | Восстановление коронковой части зуба | 7000 |
14 | Введение корневого штифта | 1000 |
15 | Распломбирование корневого канала | 1000 |
Ортопедия
Несъёмное протезирование |
||
№ | Вид услуг | Цена, руб. |
1 | Цельнолитая металлическая коронка | 6000 |
2 | Металлическая штифтовкладка | 6000 |
3 | Металлокерамическая коронка | 9000 |
4 | Одиночная металлокерамическая коронка | 10000 |
Съёмное протезирование |
||
5 | Изготовление индивидуальной ложки: Luxa-Trey | 2500 |
6 | Съёмный пластинчатый протез «Япония» | 15000 |
7 | Бюгельный протез (простой) | 30000 |
8 | Бюгельный протез с аттачменами | 50000 |
9 | Фиксация металлической коронки | 1000 |
10 | Фиксация металлокерамической коронки | 1000 |
11 | Снятие металлической коронки | 1000 |
12 | Снятие металлокерамической коронки | 1000 |
13 | Пластмассовая коронка | 4000 |
14 | Починка съёмного протеза | 3000 |