Наш прайс:
Стоматологический кабинет
Материал химического отверждения «Composite» |
||
№ | Вид услуг | Цена, руб. |
1 | Кариес | 3500 |
2 | Пульпит: 1 корневой | 8800 |
3 | 2 корневой | 9000 |
4 | 3 корневой | 9200 |
Материал светового отверждения «Filtek», «Valux+» |
||
5 | Кариес | 4000 |
6 | Пульпит: 1 корневой | 9000 |
7 | 2 корневой | 9200 |
8 | 3 корневой | 9400 |
Дополнительные услуги |
||
9 | Удаление зуба простое / сложное | 2500/4000 |
10 | Обезболивание | 600 |
11 | Удаление зубного налёта, зубного камня | 200 за 1 зуб |
12 | Герметизация фиссуры «профилактика кариеса» | 3500 |
13 | Восстановление коронковой части зуба | 8500 |
14 | Введение корневого штифта | 1200 |
15 | Распломбирование корневого канала | 1500 |
Ортопедия
Несъёмное протезирование |
||
№ | Вид услуг | Цена, руб. |
1 | Цельнолитая металлическая коронка | 7500 |
2 | Металлическая штифтовкладка | 7500 |
3 | Металлокерамическая коронка | 11000 |
4 | Одиночная металлокерамическая коронка | 12000 |
Съёмное протезирование |
||
5 | Изготовление индивидуальной ложки: Luxa-Trey | 3000 |
6 | Съёмный пластинчатый протез «Япония» | 18000 |
7 | Бюгельный протез (простой) | 39000 |
8 | Бюгельный протез с аттачменами | 55000 |
9 | Фиксация металлической коронки | 1500 |
10 | Фиксация металлокерамической коронки | 1500 |
11 | Снятие металлической коронки | 1500 |
12 | Снятие металлокерамической коронки | 2000 |
13 | Пластмассовая коронка | 5500 |
14 | Починка съёмного протеза | 3500 |